
23 couples · select a couple to see their ranked results
| Rank | Couple | State | Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Gorbunov & Tiffany Zhou | VIC | 2 | 17 |
| 2 | Paul Green & Jay Maree Yu Healy | NSW | 2 | 14 |
| 2 | Shae Mountain & Clarice Chiew | NSW | 2 | 14 |
| 4 | Thabang Baloyi & Bonita Yuxin Zeng | NSW | 2 | 13 |
| 5 | Annalisa Zoanetti & Faith Thien | SA | 2 | 10 |
| 6 | Aric Yegudkin & Janie Kogan | NSW | 2 | 8 |
| 7 | Mathew Nicholson & Angela Xia | NSW | 1 | 7 |
| 8 | Jarryd Byrne & Savannah Veksler | NSW | 2 | 6 |
| 9 | Yin Ho Fu & Yanqing Zhao | VIC | 1 | 4 |
| 9 | Shannen Clarke & Dorothy Zhu | VIC | 1 | 4 |
| 11 | Mathew Nicholson & Chloe Zhao | NSW | 1 | 3 |
| 11 | Ruwan Fernando & Devli Bolukandure | QLD | 1 | 3 |
| 13 | Belman Salihovic & Isabella Tammilehto | QLD | 2 | 3 |
| 14 | Steven Greenwood & Hugo Crisp Crow | WA | 1 | 2 |
| 14 | Aric Yegudkin & Evangelina Anderson | NSW | 1 | 2 |
| 14 | Justin Sharrock & Ashley Duan | QLD | 1 | 2 |
| 17 | Shae Mountain & Joanne Yang | NSW | 2 | 2 |
| 18 | Annalisa Zoanetti & Ava Thompson | SA | 1 | 1 |
| 18 | Aric Yegudkin & Savannah Veksler | NSW | 1 | 1 |
| 18 | Jody Rollason & Claudia Horn | QLD | 1 | 1 |
| 18 | Enrique Johns & Holly Hembry | NZL | 1 | 1 |
| 18 | Shengyu(Miaomiao) Miao & Chung Yin Winsy Cheng | QLD | 1 | 1 |
| 18 | Belman Salihovic & Anna Renxuan Wang | QLD | 1 | 1 |
No couple matches that name.

